У департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА повідомили, коли учні шкіл Чернівецької області підуть на осінні канікули.
Графік проведення осінніх канікул у ЗЗСО в 2019/2020 навчальному році
Назва району/міста/ОТГ | Період | Окремі ЗЗСО |
Вижницький район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Вашківецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Вижницька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Герцаївський район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Острицька ОТГ | 28.10 – 01.11.2019 | |
Герцаївська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Глибоцький район | 28.10 – 03.11.2019 | Кам’янська ЗОШ 04.11 –10.11.2019 |
Волоківська ОТГ | 28.10 – 01.11.2019 | |
Глибоцька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Тереблечанська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Чагорська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Заставнівський район | 28.10 – 03.11.2019 | Хрещатицький НВК04.11-10.11.2019 |
Вікнянська ОТГ | 04.11 –10.11.2019 | |
Заставнівська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | Заставнівський ЗЗСО-І-ІІІ ст.07-13.10.2019 |
Кострижівська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Юрковецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Кельменецький район | 28.10 – 01.11.2019 | Бернівський НВК 04.11 – 10.11.2019 |
Кіцманський район | 28.10 – 03.11.2019 | 28.10 – 01.11.2019(В. Становецький ,Н. Становецький ЗЗСОІ-ІІІ ступенів, Брусенківський ЗЗСО І –ІІ ступенів, Ревнянський ЗЗСО І ступеня) |
Кіцманська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Мамаївська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Неполоківецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Ставчанська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | 28.10 – 01.11.2019 Ставчанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |
Новоселицький район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Новоселицька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Магальська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Мамалигівська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Ванчиківецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Путильський район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Конятинська ОТГ | 28.10 – 01.11.2019 | |
Селятинська ОТГ | 28.10 – 02.11.2019 | |
Усть-Путильська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Сокирянський район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Вашковецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Сокирянська ОТГ | 28.10 – 01.11.2019 | |
Сторожинецький район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Великокучурівська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Красноїльська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Сторожинецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Чудейська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Хотинський район | 28.10 – 03.11.2019 | |
Хотинська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Клішковецька ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Недобоївська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Рукшинська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
Новодністровська ОТГ | 28.10 – 03.11.2019 | |
м. Чернівці | 28.10 – 03.11.2019 |
Залишити відповідь